| Дата завершения | Клиент | Номер дела | Срок ведения дела (мес.) | Списан долг | Арбитражный управляющий | Решение суда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Бараненков А.А | № А09-8173/2024 | 7 | 2 351 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 12.05.2025 | Аброськин И.А | № А56-72182/2024 | 8 | 529 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 06.05.2025 | Корнюшко А.В | № А56-38924/2023 | 20 | 32 217 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 05.05.2025 | Сидоркина А.А | № А56-78571/2024 | 7 | 3 286 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 05.05.2025 | Ключева Е.А | № А56-70257/2024 | 7 | 3 064 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.04.2025 | Чушков И.И | № А56-43824/2024 | 10 | 1 018 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.04.2025 | Залем М.Э | № А56-40071/2024 | 11 | 3 087 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.04.2025 | Болознев М.А | № А56-46688/2024 | 9 | 813 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 29.04.2025 | Ковадлова Ю.В | № А56-126841/2023 | 15 | 2 769 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 28.04.2025 | Ан С.Э | № А56-69595/2024 | 7 | 1 003 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 25.04.2025 | Евглевских Д.А | № А56-34605/2024 | 10 | 2 113 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.04.2025 | Павлова Т.Н | № А56-17113/2024 | 13 | 2 104 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Захаров М.А | № А56-72247/2024 | 6 | 4 120 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Ким Р.Ю | № А51-14384/2024 | 8 | 910 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Хамитова М.Т | № А56-63355/2024 | 8 | 1 552 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Кутейников А.А | № А56-82375/2024 | 6 | 2 003 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Генералова Н.Г | № А56-35313/2024 | 11 | 890 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 22.04.2025 | Носов И.В | № А41-89589/2023 | 18 | 5 312 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 21.04.2025 | Копырин Н.В | № А55-32488/2024 | 6 | 674 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 17.04.2025 | Беспрозванная Ю.Г | № А56-56580/2024 | 8 | 485 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 16.04.2025 | Буторин М.Ю | № А56-78269/2024 | 7 | 577 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 16.04.2025 | Зырянов М.В | № А56-36610/2024 | 10 | 905 000 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
| 15.04.2025 | Гайдученя М.В | № А56-63314/2024 | 8 | 2 765 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.04.2025 | Фетисов П.И | № А56-56103/2024 | 8 | 1 312 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.04.2025 | Куневич А.А | № А56-48601/2024 | 8 | 584 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 15.04.2025 | Носиров З.Х | № А56-83060/2022 | 30 | 3 000 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 14.04.2025 | Родионов В.В | № А56-76144/2024 | 7 | 1 217 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 12.04.2025 | Жизневская С.А | № А56-50936/2024 | 10 | 1 337 000 рублей | Владимиров Т. А | Решение суда |
| 10.04.2025 | Молчанов С.А | № А56-128977/2023 | 15 | 5 365 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 09.04.2025 | Ванечкина Т.А | № А56-88621/2024 | 7 | 1 837 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 09.04.2025 | Калинина Д.В | № А56-33086/2024 | 11 | 1 514 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 09.04.2025 | Козин Н.Н | № А13-5487/2024 | 8 | 530 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 09.04.2025 | Камалов Д.Э | № А56-39173/2024 | 10 | 585 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 07.04.2025 | Смирнова Н.Н | № А05-1035/2024 | 13 | 1 524 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 03.04.2025 | Гагарин Д.А | № А56-56617/2024 | 9 | 1 901 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.04.2025 | Менгнарова Ф.М | № А56-63374/2024 | 9 | 484 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.04.2025 | Пинигина А.А | № А27-24884/2023 | 8 | 1 018 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.04.2025 | Хоченков Н.В | № А56-125889/2023 | 14 | 2 829 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 02.04.2025 | Богачук А.С | № А56-64935/2023 | 19 | 3 865 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 01.04.2025 | Мещеров А.Д | № А56-39026/2024 | 9 | 2 057 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.03.2025 | Беденко И.А | № А63-13245/2024 | 8 | 796 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 24.03.2025 | Филиппова Ю.Д | № А56-78893/2022 | 31 | 1 250 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 20.03.2025 | Соколовский С.А | № А54-4478/2024 | 7 | 664 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.03.2025 | Чикалова Е.А | № А56-67649/2024 | 9 | 4 720 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.03.2025 | Максимова И.В | № А56-101433/2023 | 11 | 2 857 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 19.03.2025 | Шевченков В.А | № А56-64510/2024 | 9 | 663 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 18.03.2025 | Воробьев В.А | № А56-72179/2024 | 6 | 2 008 058 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 12.03.2025 | Нарбутова Р.Ш | № А07-14389/2024 | 9 | 1 290 000 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 10.03.2025 | Надеждин А.Е | № А32-23645/2024 | 10 | 1 012 749 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
| 27.02.2025 | Митрюшина А.А | № А23-5386/2024 | 7 | 2 083 614 рублей | Владимиров Т.А | Решение суда |
Вы даже не представляете, к каким методам выбивания долгов прибегают коллекторы. Назвать их гуманными и законными нельзя. У вас заберут намного больше, чем вы должны.
Однако есть закон, который может вас защитить. Воспользуйтесь возможностью стать банкротом и избавьтесь от долгов навсегда.